AFC 2019: Wedstrijdschema en Uitslagen U8
Reeks 1 | ||||||
Ploeg | W | G | V | D+ | D- | P |
KVV Thes Sport | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 |
Bregel Sport | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 |
Rupel Boom | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | 0 |
AZ Waregem | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 |
Reeks 2 | ||||||
Ploeg | W | G | V | D+ | D- | P |
Adelanto | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 | 7 |
HO Testelt | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 0 |
RC Hades | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 7 |
Sportief Rotselaar | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 |
Reeks 1 | ||||||
Ploeg 1 | Ploeg 2 | Uur | Terrein | Duur | Uitslag | |
KVV Thes Sport | vs | Rupel-Boom | 8u30 | A | 2 x 10' | 11 - 1 |
Bregel Sport | vs | AZ Waregem | 8u30 | B | 2 x 10' | 1 - 2 |
AZ Waregem | vs | Rupel-Boom | 9u00 | A | 2 x 10' | 9 - 1 |
Bregel Sport | vs | KVV Thes Sport | 9u00 | B | 2 x 10' | 3 - 3 |
KVV Thes Sport | vs | AZ Waregem | 9u30 | C | 2 x 10' | 1 - 1 |
Rupel-Boom | vs | Bregel Sport | 10u00 | C | 2 x 10' | 4 - 8 |
Reeks 2 | ||||||
Ploeg 1 |
| Ploeg 2 | Uur | Terrein | Duur | Uitslag |
Adelanto | vs | RC Hades | 8u30 | C | 2 x 10' | 5 - 5 |
HO Testelt | vs | Sportief Rotselaar | 9u00 | C | 2 x 10' | 1 - 4 |
Sportief Rotselaar | vs | RC Hades | 9u30 | A | 2 x 10' | 2 - 5 |
HO Testelt | vs | Adelanto | 9u30 | B | 2 x 10' | 4 - 9 |
Adelanto | vs | Sportief Rotselaar | 10u00 | A | 2 x 10' | 6 - 0 |
RC Hades | vs | HO Testelt | 10u00 | B | 2 x 10' | 9 - 2 |
Plaats 5 t.e.m. 8 | ||||||||
Ploeg 1 |
| Ploeg 2 | Uur | Terrein | Duur | Uitslag | Plaats | |
Reeks A | Rupel-Boom | vs | Rotselaar | 10u30 | A | 2 x 10' | 3 - 5 | Halve finale |
Reeks B | Bregel-Sport | vs | HO Testelt | 10u30 | B | 2 x 10' | 13 - 2 | Halve finale |
Rupel-Boom | vs | HO Testelt | 11u00 | B | 2 x 10' | 2 - 10 | 7-8 | |
Rotselaar | vs | Bregel-sport | 11u00 | C | 2 x 10' | 3 - 9 | 5-6 | |
Plaats 1 t.e.m 4 | ||||||||
Ploeg 1 |
| Ploeg 2 | Uur | Terrein | Duur | Uitslag | Plaats | |
Reeks A | Thes Sport | vs | Adelanto | 10u30 | C | 2 x 10' | 6 - 7 | Halve finale |
Reeks B | AZ Waregem | vs | RC Hades | 11u00 | A | 2 x 10' | 7 - 2 | Halve finale |
Thes Sport | vs | RC Hades | 11u30 | B | 2 x 10' | 7 - 3 | 3-4 | |
Adelanto | vs | AZ Waregem | 11u30 | A | 2 x 10' | 1 P - 1 | 1-2 |
Wij danken uiteraard ook onze partners die dit evenement mee helpen mogelijk maken!