AFC 2019: Wedstrijdschema en Uitslagen U10
Reeks 1 | ||||||
Ploeg | W | G | V | D+ | D- | P |
K. Berchem Sport 2004 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 |
Bregel Sport | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
KFC De Kempen | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
RC Hades | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 |
Reeks 2 | ||||||
Ploeg | W | G | V | D+ | D- | P |
Bilzerse - Waltwilder | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 |
Stormvogels Haasrode | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 |
Adelanto | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
KHO Bierbeek | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
Reeks 1 | ||||||
Ploeg 1 |
| Ploeg 2 | Uur | Terrein | Duur | Uitslag |
K. Berchem Sport 2004 | vs | KFC De Kempen | 12u00 | A | 2 x 10' | 7 - 0 |
Bregel Sport | vs | RC Hades | 12u00 | B | 2 x 10' | 2 - 4 |
RC Hades | vs | KFC De Kempen | 12u30 | A | 2 x 10' | 3 - 1 |
Bregel Sport | vs | K. Berchem Sport 2004 | 12u30 | B | 2 x 10' | 0 - 4 |
K. Berchem Sport 2004 | vs | RC Hades | 13u00 | C | 2 x 10' | 6 - 1 |
KFC De Kempen | vs | Bregel Sport | 13u30 | C | 2 x 10' | 0 - 3 |
Reeks 2 | ||||||
Ploeg 1 |
| Ploeg 2 | Uur | Terrein | Duur | Uitslag |
Bilzerse-Waltwilder | vs | Adelanto | 12u00 | C | 2 x 10' | 1 - 2 |
Stormvogels Haasrode | vs | KHO Bierbeek | 12u30 | C | 2 x 10' | 1 - 5 |
KHO Bierbeek | vs | Adelanto | 13u00 | A | 2 x 10' | 1 - 1 |
Stormvogels Haasrode | vs | Bilzerse-Waltwilder | 13u00 | B | 2 x 10' | 2 - 9 |
Bilzerse-Waltwilder | vs | KHO Bierbeek | 13u30 | A | 2 x 10' | 1 - 3 |
Adelanto | vs | Stormvogels Haasrode | 13u30 | B | 2 x 10' | 5 - 0 |
Plaats 5 t.e.m. 8 | ||||||||
Ploeg 1 |
| Ploeg 2 | Uur | Terrein | Duur | Uitslag | Plaats | |
Reeks A | KFC De Kempen | vs | Bilzerse-Waltwilder | 14u00 | A | 2 x 10' | 1 - 7 | Halve finale |
Reeks B | Bregel - Sport | vs | Haasrode | 14u00 | B | 2 x 10' | 2 - 4 | Halve finale |
KFC De Kempen | vs | Bregel-Sport | 14u30 | B | 2 x 10' | 1 - 3 | 7-8 | |
Bilzerse-Waltwilder | vs | Haasrode | 14u30 | C | 2 x 10' | 10 - 0 | 5-6 | |
Plaats 1 t.e.m 4 | ||||||||
Ploeg 1 |
| Ploeg 2 | Uur | Terrein | Duur | Uitslag | Plaats | |
Reeks A | RC Hades | vs | KHO Bierbeek | 14u00 | C | 2 x 10' | 1 - 0 | Halve finale |
Reeks B | Berchem Sport | vs | Adelanto | 14u30 | A | 2 x 10' | 2 - 2 (p) | Halve finale |
KHO Bierbeek | vs | Berchem Sport | 15u00 | B | 2 x 10' | 2 - 3 | 3-4 | |
RC Hades | vs | Adelanto | 15u00 | A | 2 x 10' | 4 - 2 | 1-2 |
Wij danken uiteraard ook onze partners die dit evenement mee helpen mogelijk maken!